Menu
-
Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu Odnośniki
- BIP
-
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka
Odnośniki
- FB
- Deklaracja Dostępności
Menu
Wodociągi i kanalizacja
Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku,wprowadzone zostają ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
Tabela 1. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę | |||||
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m³ | Stawka opłaty abonamentowej zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa W1 | 3,21 | 3,47 | 3,16 | 3,41 |
2 | Grupa W2 | 3,21 | 3,47 | 1,60 | 1,73 |
Tabela 2. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków | |||||
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m³ | Stawka opłaty abonamentowej zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy | ||
netto | *brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa OŚ 1 | 11,48 | 12,40 | 3,16 | 3,41 |
2 | Grupa OŚ 2 | 11,48 | 12,40 | 0,38 | 0,41 |
3 | Grupa OŚ 3 | 11,48 | 12,40 | 1,60 | 1,73 |
4 | Grupa OŚ 4 | 11,48 | 12,40 | 3,16 | 3,41 |
5 | Grupa OŚ 5 | 11,48 | 12,40 | 0,38 | 0,41 |
6 | Grupa OŚ 6 | 11,48 | 12,40 | 1,60 | 1,73 |
Taryfowe grupy odbiorców usług. | |||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług | ||||
Zaopatrzenie w wodę Grupa W 1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego | ||||
Zaopatrzenie w wodę Grupa W 2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gmina Chojnówza wodę pobraną na cele z art. 22 Ustawy, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ1 | Gospodarstwa domowe rozliczane wyłącznie za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowyc, tj. wodomierza na własnym ujeciu | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ2 | Gospodarstwa domowe korzystające z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ3 | Gospodarstwa domowe rozliczane wyłącznie za ilosć odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ4 | Pozostali odbiorcy rozliczaniu wyłącznie nwyłącznie za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowych, tj. wodomierze na własnym ujęciu | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ5 | Pozostali odborcy korzystający z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczaniu za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ6 | Pozostali odbiorcy rozliczaniu wyłącznie za ilośc odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | ||||
*Zgodnie z uchwałą nr XV.116.2019 Rady Gminy Chojnów, z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla GZGKiM w Chojnowie na rok 2020 r. dopłata do 1m3 ścieków wynosi 5,95 zł brutto. |
Kontakt
Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02
urzad@gmina-chojnow.pl